Investor Relations

  • HOME
  • Investor Relations
  • 재무정보

재무정보

재무정보

재무상태표

재무상태표
(단위 : 백만원) 2024년 2023년 2022년
유동자산 62,781 89,459 114,199
재고자산 18,105 25,047 24,006
자산총계 136,615 161,374 183,585
자본총계 104,392 122,829 136,799
유동 리스부채 40 32 30
계약부채 76 369 603
유형자산 16,165 16,448 16,663
관계기업투자주식 10,410 11,093 8,767
종속기업투자주식 27,958 27,958 27,958
자본잉여금 23,520 27,892 27,892
장기계약자산 0 1,251 484
기타자본구성요소 1,696 -13,282 -3,296

손익계산서

손익계산서
(단위 : 백만원) 2024년 2023년 2022년
법인세비용(수익) -4,510 545 1,072
영업이익(손실) 6,617 6,501 9,919
총포괄손익 -17,126 -2,013 3,485
임대보증금 207 207 207
부채총계 32,223 38,544 46,786
매출총이익 18,723 17,504 24,345
자기주식의 소각 -14,977 0 0